Лингвистический конкурс «СЛОВА-МАТРЕШКИ
В рамках недели русского языка и литературы среди учеников 5б, 5в, 7а, 7б классов 16 февраля 2026 года был проведен лингвистический конкурс «СЛОВА-МАТРЕШКИ».
В нашем языке есть слова, похожие на матрешки. Прочитаешь их и кажется, что перед тобой одно слово, а присмотришься повнимательней и увидишь, что внутри спрятаны другие слова. Цель конкурса – записать как можно больше слов, спрятанных в предложенных на экране словах- матрешках.
Прочитайте слова и найдите в них другие, затаившиеся.
Победа ________________________
Бусы__________________________
Тапочки________________________
Тумбочка_______________________
Удочка_________________________
Рыбак__________________________
Осадки_________________________
Машина________________________
Черёмуха_______________________
Господин_______________________
Дрожь__________________________
Атом___________________________
Трубил__________________________
И ведь никогда не подумаешь, что в одном слове может скрываться, как в матрешке, множество слов!
Рейтинговый список участников
| 5 б класс | БАЛЛЫ |
| Девятина София | 56 |
| Киселев Данила | 48 |
| Смирнов Роман | 38 |
| Фомина Варвара | 37 |
| Парфенов Дмитрий | 32 |
| Губанова .
София |
32 |
| Трифанова Елизавета | 32 |
| Савицкая Милана | 31 |
| Хасанов Вадим | 31 |
| Жуков Александр | 31 |
| Калакуцкий Михаил | 29 |
| Калишенко Артем | 28 |
| Кривошеина Екатерина | 28 |
| Степанова Варвара | 27 |
| Хамидов Фаридун | 27 |
| Иванов Вячеслав | 25 |
| Жирков Юрий | 25 |
| Корбукова Василиса | 22 |
| Петрова Станислава | 22 |
| Томин Илья | 22 |
| Антонец Майя | 21 |
| Прокопьев Александр | 20 |
| Семенова Софья | 19 |
| Елисеев Михаил | 17 |
| Корбуков Демид | 16 |
| Мурадиллове Джавохир | 13 |
| Ростовцев Роман | 10 |
| ПлатоновМирослав | не участвовал |
| Зяблова Анна | не участвовала |
| Резенов Кирилл | не участвовал |
| 5 в класс | БАЛЛЫ |
| Седляр Ангелина | 35 |
| Дрягин Серафим Платонова Виктория | 34
27 |
| Павлюк Вероника | 26 |
| Ведищев Макар | 25 |
| Каххарова Дилнура | 25 |
| Киншин Михаил | 25 |
| Бушуев Никита | 24 |
| Ботиров Мустафо | 24 |
| Елизаров Артём | 24 |
| Аршинова Варвара | 21 |
| Капитонов Игорь | 21 |
| Язьков Артем | 21 |
| Косимова Дилноза | 21 |
| Бустонова Динара | 20 |
| Клеймёнов Георгий | 20 |
| Федосеев Артем | 20 |
| Доброговский Даниил | 19 |
| Молчанов Артём | 18 |
| Лисицин Илья | 17 |
| Бочкарёв Максим | Не участвовал |
| Барзиев Руслан | Не участвовал |
| Алиева Алина | Не участвовала |
| Егоров Захар | Не участвовал |
| 7а класс | БАЛЛЫ |
| Пустобаева Яна | 55 |
| Феоктистова Кристина | 47 |
| Коваленко Дарья | 41 |
| Домбровский Фёдор | 38 |
| Спаскова Анна | 38 |
| Кириленок София | 38 |
| Волкова Софья | 37 |
| Фролова Юдия | 36 |
| Мальцев Данил | 34 |
| Тропин Игорь | 33 |
| Бороздов Аристарх | 33 |
| Лебедева Полина | 31 |
| Ястребов Егор | 31 |
| Немов Максим | 30 |
| Леу Лаура | 29 |
| Пономарев Георгий | 29 |
| Гаджибабаев Алим | 28 |
| Куламов Мурад | 27 |
| Мигулина Вероника | 26 |
| Куджоян Артём | 20 |
| Смирнов Дмитрий | 19 |
| Язьков Александр | 18 |
| Агранов Максим | 14 |
| Случевская Вероника | Не участвовала |
| Дивеев Марк | Не участвовала |
| 7 б класс |
БАЛЛЫ |
| Черняев Владислав | 36 |
| Агапова Пелагея | 34 |
| Шевелёв Артём | 31 |
| Феоктистова Валерия | 29 |
| Виллерис Ксения | 28 |
| Тулузаков Владимир | 28 |
| Лаврентьев Илья | 27 |
| Андреев Серафим | 26 |
| Румянцева Нелли | 26 |
| Прасмыцкая Мирослава | 26 |
| Георгиева Диана | 26 |
| Меликян Ксения | 25 |
| Хамидов Фаррух | 24 |
| Федоткин Глеб | 23 |
| Кувалдин Данила | 22 |
| Степанова Эвелина | 22 |
| Валдина Елизавета | 21 |
| Кречетов Захар | 21 |
| Коновалов Матвей | 21 |
| Бочкарёв Игорь | 18 |
| Трубина Есения | 18 |
| Васильева Виктория | 16 |
| Прасмыцкая Владислава | 15 |
| Исакова Анастасия | Не участвовала |
| Тычков Тимофей | Не участвовал |
| Яковлева София | Не участвовала |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СЛОВА -МАТРЁШКИ»!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!
5б класс
1место — Девятина София — 55 слов
2 место – Киселёв Данила -48 слов
3 место – Смирнов Роман -38 слов
5в класс
1место – Седляр Ангшелина — 35 слов
2 место – Дрягин Серафим -34 слова
3 место – Платонова Виктория -27слов
7а класс
1место – Пустобаева Яна — 55 слов
2 место – Феоктистова Кристина -47 слова
3 место – Коваленко Дарья — 41слово
7б класс
1место – Черняев Владислав — 36 слов
2 место – Агапова Пелагея -34слова
3 место – Шевелев Артем — 31слово
Ребята 5б, 5в, 7а и 7б классов смогли найти затаившиеся слова. А вы сможете? Попробуйте!
Учитель русского языка и литературы
Ястребова Наталия Станиславовна
- Неделя русского и литературы
- Неделя русского и литературы
- Неделя русского и литературы
- Неделя русского и литературы
- Неделя русского и литературы
- Неделя русского и литературы
- Неделя русского и литературы
- Неделя русского и литературы












